Spieler-Rangliste

Rang Name Spiele Siege Niederlagen Unentschieden Punkte
1 DeepWhite.deepWhite 4 4 0 0 175
2 deepPink.DeepPink 4 2 2 0 156
3 tacherul.Tacherul 4 0 4 0 53

Spiele

Gespielt: 6

SpielZeitRotPunkte RotGrünPunkte GrünErgebnisKommentar
gr4-1 00:03:17.973 deepPink.DeepPink 58 tacherul.Tacherul 6
gr4-2 00:03:23.414 tacherul.Tacherul 17 deepPink.DeepPink 47
gr4-3 00:05:02.794 deepPink.DeepPink 27 DeepWhite.deepWhite 37
gr4-4 00:05:05.330 DeepWhite.deepWhite 40 deepPink.DeepPink 24
gr4-5 00:04:35.234 tacherul.Tacherul 13 DeepWhite.deepWhite 51
gr4-6 00:04:22.395 DeepWhite.deepWhite 47 tacherul.Tacherul 17

Spieler-Einzelstatistik

DeepWhite.deepWhite

Spiele: 4 Siege: 4 Siegpunkte: 175 Niederlagen: 0 N-Punkte: 0 Unentschieden: 0 U-Punkte: 0
Spiel Zeit Rot Grün Punkte Rot Punkte Grün Ergebnis Kommentar
gr4-3 00:05:02.794 deepPink.DeepPink DeepWhite.deepWhite 27 37
gr4-4 00:05:05.330 DeepWhite.deepWhite deepPink.DeepPink 40 24
gr4-5 00:04:35.234 tacherul.Tacherul DeepWhite.deepWhite 13 51
gr4-6 00:04:22.395 DeepWhite.deepWhite tacherul.Tacherul 47 17

deepPink.DeepPink

Spiele: 4 Siege: 2 Siegpunkte: 105 Niederlagen: 2 N-Punkte: 51 Unentschieden: 0 U-Punkte: 0
Spiel Zeit Rot Grün Punkte Rot Punkte Grün Ergebnis Kommentar
gr4-1 00:03:17.973 deepPink.DeepPink tacherul.Tacherul 58 6
gr4-2 00:03:23.414 tacherul.Tacherul deepPink.DeepPink 17 47
gr4-3 00:05:02.794 deepPink.DeepPink DeepWhite.deepWhite 27 37
gr4-4 00:05:05.330 DeepWhite.deepWhite deepPink.DeepPink 40 24

tacherul.Tacherul

Spiele: 4 Siege: 0 Siegpunkte: 0 Niederlagen: 4 N-Punkte: 53 Unentschieden: 0 U-Punkte: 0
Spiel Zeit Rot Grün Punkte Rot Punkte Grün Ergebnis Kommentar
gr4-1 00:03:17.973 deepPink.DeepPink tacherul.Tacherul 58 6
gr4-2 00:03:23.414 tacherul.Tacherul deepPink.DeepPink 17 47
gr4-5 00:04:35.234 tacherul.Tacherul DeepWhite.deepWhite 13 51
gr4-6 00:04:22.395 DeepWhite.deepWhite tacherul.Tacherul 47 17

Wer gegen wen

NumberName 1 2 3
1DeepWhite.deepWhite - 1/0/0 1/0/0
2deepPink.DeepPink 0/1/0 - 1/0/0
3tacherul.Tacherul 0/1/0 0/1/0 -